Beräkning av ersättningsbeloppet
Enligt nämndens etablerade praxis för avgöranden beräknas ersättningsbeloppet för förlust av underhåll på följande sätt:
1. den avlidnes och den ersättningsberättigade efterlevande makens etablerade inkomstnivå före tidpunkten för dödsfallet fastställs
2. ovan nämnda inkomster räknas samman
3. ersättningen delas mellan ersättningstagarna som en procentandel av de sammanräknade förvärvs- och pensionsinkomsterna enligt tabellen nedan
4. den efterlevande makens egna inkomster dras av från dennes andel av ersättningen. Om den efterlevande makens inkomster överstiger dennes kalkylmässiga andel beaktas denna skillnad, det vill säga den så kallade minusandelen, i barnens andel av ersättningen.
5. ersättningen till den efterlevande maken betalas till ett belopp som motsvarar skillnaden mellan dennes kalkylmässiga andel och egna inkomster, om den kalkylmässiga andelen överstiger dennes egna inkomster.
Till ett barn betalas en andel som motsvarar barnets andel av ersättningen enligt punkt 3. Från ersättningen avdras den efterlevande makens eventuella minusandel delad enligt antalet ersättningsberättigade barn.
Nedan finns exempel på hur ersättningsbeloppet till barn och unga beräknas i situationer där föräldrarna är skilda.
Ersättningen justeras om den efterlevande makens personliga förhållanden förändras väsentligt eller om den efterlevande maken går i pension. Ett behov som varierar över tid leder till en ersättning som varierar över tid.
Ersättningen för förlust av underhåll utgör den i tabellen nedan angivna andelen av den avlidnes och den efterlevande makens sammanräknade förvärvs- och pensionsinkomster som ligger till grund för förlust av underhållet, då den avlidne efterlämnar:
skada som inträffat 1.1.1982 eller senare | skada som inträffat före 1.1.1982 | |
make | 60 % | 50 % |
make och barn | 65 % | 60 % |
make och 2 barn | 70 % | 65 % |
make och 3 barn | 75 % | 70 % |
make och 4 eller | 75 % | 75 % |
flera barn | 75 % | 75 % |
1 föräldralöst barn | 50 % | 40 % |
2 föräldralösa barn | 60 % | 50 % |
3 föräldralösa barn | 65 % | 60 % |
4 eller flera | ||
föräldralösa barn | 70 % | 66 % |
Fördelning av ersättningsbeloppet mellan de ersättningsberättigade
När ersättningen betalas till både make och barn delas den dem emellan så att två delar tillfaller maken och en del tillfaller varje barn.
När ersättningen betalas enbart till föräldralösa barn delas den lika mellan alla barnen.
När betalning av ersättningen upphör för någon av de ersättningsberättigades del ska detta beaktas i ersättningen till de övriga.
Beaktande av åldern för ålderspension
Från och med början av kalendermånaden efter den månad då den avlidne skulle ha uppnått åldern för ålderspension ska ersättningen för samtligas del fastställas på grundval av en till 60 procent nedsatt årsinkomst. Om årsinkomsten redan innan skadan har inträffat består av enbart pensionsinkomster ska sänkningen av årsinkomsten inte göras. Orsaken till sänkningen är att den underhållsskyldiges inkomster skulle ha minskat när hen gick i pension, även om skadan aldrig hade inträffat.
Det har varit vedertaget att i ersättningspraxis för trafikskador anse att åldern för ålderspension är 65 år, om ingen annan pensionsålder har visats.
När den efterlevande går i pension justeras ersättningsbeloppet för förlust av underhåll.
Beaktande av den avlidnes övriga underhållsskyldighet
Om ersättning också ska utbetalas till en tidigare make, barn eller någon annan särskild förmånstagare (eller även till arbetstagare i fråga om skador som inträffat före 1.1.1982), ska den ersättning som tillfaller dem, det vill säga det belopp som den avlidne betalade under sin livstid, först avdras från den avlidnes inkomst, varefter makens och barnens ersättning för förlust av underhåll fastställs utifrån denna nedsatta inkomst. Om ersättningen för någon ersättningstagares del upphör, ska denna ändring beaktas när den ersättning som betalas till make och barn fastställs.
Exempel 1 | |||
Skadan har inträffat 1.1.1982 eller senare | |||
Den avlidnes årsinkomst: | 40 000 | ||
Den efterlevande makens årsinkomst: | 20 000 | ||
Totalt: | 60 000 | ||
Ersättning per år till den efterlevande maken och tre barn | |||
75 % x | 60 000 | 45 000 | |
Till den efterlevande maken 2/5 | 18 000 | ||
./. egna inkomster | 20 000 | ||
Ersättning till den efterlevande maken | ingen ersättning | -2 000 | |
Till varje barn 1/5 | 9 000 | ||
./. den efterlevande makens minusandel | -667 | ||
Ersättning till barnet | 8 333 | ||
Ersättning per år till den efterlevande maken och två barn | |||
70 % x | 60 000 | 42 000 | |
Till den efterlevande maken 2/4 | 21 000 | ||
./. egna inkomster | 20 000 | ||
Ersättning till den efterlevande maken | 1 000 | ||
Till båda barnen 1/4 | 10 500 | ||
./. den efterlevande makens minusandel | 0 | ||
Ersättning till barnet | 10 500 | ||
Ersättning per år till den efterlevande maken och ett barn | |||
65 % x | 60 000 | 39 000 | |
Till den efterlevande maken 2/3 | 26 000 | ||
./. egna inkomster | 20 000 | ||
Ersättning till den efterlevande maken | 6 000 | ||
Till barnet 1/3 | 13 000 | ||
./. den efterlevande makens minusandel | 0 | ||
Ersättning till barnet | 13 000 | ||
Ersättning per år endast till den efterlevande maken | |||
60 % x | 60 000 | 36 000 | |
./. egna inkomster | 20 000 | ||
Ersättning till den efterlevande maken | 16 000 | ||
Ersättning per år till den efterlevande maken efter den avlidnes pensionsålder | |||
Den avlidnes årsinkomst (60 %): | 24 000 | ||
Den efterlevande makens årsinkomst: | 20 000 | ||
Totalt: | 44 000 | ||
60 % x 40 000,00 | 26 400 | ||
./. egna inkomster | 20 000 | ||
Ersättning till den efterlevande maken | 6 400 |
Exempel 2 | |||
Skadan har inträffat 1.1.1982 eller senare | |||
Den avlidnes årsinkomst: | 20 000 | ||
Den efterlevande makens årsinkomst: | 40 000 | ||
Totalt: | 60 000 | ||
Ersättning per år till den efterlevande maken och tre barn | |||
75 % x | 60 000 | 45 000 | |
Till den efterlevande maken 2/5 | 18 000 | ||
./. egna inkomster | 40 000 | ||
Ersättning till den efterlevande maken | ingen ersättning | -22 000 | |
Till varje barn 1/5 | 9 000 | ||
./. den efterlevande makens minusandel | -7 333 | ||
Ersättning till barnet | 1 667 | ||
Ersättning per år till den efterlevande maken och två barn | |||
70 % x | 60 000 | 42 000 | |
Till den efterlevande maken 2/4 | 21 000 | ||
./. egna inkomster | 40 000 | ||
ingen ersättning | -19 000 | ||
Till båda barnen 1/4 | 10 500 | ||
./. den efterlevande makens minusandel | -9 500 | ||
Ersättning till barnet | 1 000 | ||
Ersättning per år till den efterlevande maken och ett barn | |||
65 % x | 60 000 | 39 000 | |
Till den efterlevande maken 2/3 | 26 000 | ||
./. egna inkomster | 40 000 | ||
ingen ersättning | -14 000 | ||
Till barnet 1/3 | 13 000 | ||
./. den efterlevande makens minusandel | -14 000 | ||
Ersättning till barnet | ingen ersättning | -1 000 | |
Ersättning per år endast till den efterlevande maken | |||
60 % x | 60 000 | 36 000 | |
./. egna inkomster | 40 000 | ||
Ersättning till den efterlevande maken | ingen ersättning | -4 000 | |
Ersättning per år till den efterlevande maken efter den avlidnes pensionsålder | |||
Den avlidnes årsinkomst (60 %): | 12 000 | ||
Den efterlevande makens årsinkomst: | 40 000 | ||
Totalt: | 52 000 | ||
60 % x | 52 000,00 | 31 200 | |
./. egna inkomster | 40 000 | ||
Ersättning till den efterlevande maken | ingen ersättning | -8 800 |
Inverkan av olika frivilliga pensionsarrangemang på ersättningen för förlust av underhåll
När ersättningen för förlust av underhåll fastställs utgör den eventuella omständigheten att den efterlevande maken börjar lyfta deltidspension eller förtida ålderspension inte en grund för höjning av ersättningen. I dessa fall ska ersättningen för förlust av underhåll fastställas på basis av de inkomster som den efterlevande maken skulle ha haft om inget frivilligt pensionsarrangemang hade vidtagits. Ifall pensionsarrangemanget har vidtagits redan före trafikskadan, ska ersättningen för förlust av underhåll dock fastställas utgående från den efterlevande makens faktiska inkomster (tillämpningsanvisning 1/2005)